TRY 178972.92
Ounce 24K
TRY 5754.11
Gram 24K
TRY 5034.85
Gram 21K
TRY 4315.58
Gram 18K
| الوحدة | ليرة تركية TRY | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 5754.11 TRY | 135.22 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 5274.6 TRY | 123.95 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 5034.85 TRY | 118.32 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 4315.58 TRY | 101.42 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 3356.56 TRY | 78.88 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 2877.06 TRY | 67.61 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 2397.55 TRY | 56.34 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 2157.79 TRY | 50.71 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 178972.92 TRY | 4205.77 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 156,601.34 TRY | 3,680.16 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 40278.8 TRY | 946.56 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1438527.5 TRY | 33805 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 575411 TRY | 13522 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 287705.5 TRY | 6761 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 5754110 TRY | 135220 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 5034850 TRY | 118320 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 5754110000 TRY | 135220000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 5034850000 TRY | 118320000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 ديسمبر | 5748.09 | 5029.58 | 4311.07 | 3353.05 | 178785.43 | 40236.64 |
| 06 ديسمبر | 5748.08 | 5029.57 | 4311.06 | 3353.05 | 178785.22 | 40236.56 |
| 05 ديسمبر | 5746.38 | 5028.08 | 4309.79 | 3352.06 | 178732.42 | 40224.64 |
| 04 ديسمبر | 5741.77 | 5024.05 | 4306.33 | 3349.37 | 178588.87 | 40192.4 |
| 03 ديسمبر | 5730.45 | 5014.14 | 4297.84 | 3342.76 | 178236.99 | 40113.12 |
| 02 ديسمبر | 5720.11 | 5005.1 | 4290.08 | 3336.73 | 177915.26 | 40040.8 |
| 01 ديسمبر | 5779.74 | 5057.27 | 4334.81 | 3371.52 | 179769.97 | 40458.16 |
| 30 نوفمبر | 5781.88 | 5059.15 | 4336.41 | 3372.76 | 179836.71 | 40473.2 |
| 29 نوفمبر | 5781.86 | 5059.13 | 4336.4 | 3372.75 | 179836.09 | 40473.04 |
| 28 نوفمبر | 5763.9 | 5043.41 | 4322.93 | 3362.28 | 179277.47 | 40347.28 |
| 27 نوفمبر | 5668.98 | 4960.36 | 4251.74 | 3306.91 | 176325.09 | 39682.88 |
| 26 نوفمبر | 5688.58 | 4977.51 | 4266.44 | 3318.34 | 176934.53 | 39820.08 |
| 25 نوفمبر | 5636.27 | 4931.74 | 4227.2 | 3287.82 | 175307.74 | 39453.92 |
| 24 نوفمبر | 5613.52 | 4911.83 | 4210.14 | 3274.55 | 174600.05 | 39294.64 |
| 23 نوفمبر | 5552.4 | 4858.35 | 4164.3 | 3238.9 | 172698.86 | 38866.8 |
| 22 نوفمبر | 5537.26 | 4845.1 | 4152.95 | 3230.07 | 172228.13 | 38760.8 |
| 21 نوفمبر | 5568.16 | 4872.14 | 4176.12 | 3248.09 | 173189.29 | 38977.12 |
| 20 نوفمبر | 5554.83 | 4860.48 | 4166.12 | 3240.32 | 172774.55 | 38883.84 |
| 19 نوفمبر | 5545.7 | 4852.49 | 4159.28 | 3234.99 | 172490.57 | 38819.92 |
| 18 نوفمبر | 5551.56 | 4857.62 | 4163.67 | 3238.41 | 172672.87 | 38860.96 |
| 17 نوفمبر | 5531.52 | 4840.08 | 4148.64 | 3226.72 | 172049.37 | 38720.64 |
| 16 نوفمبر | 5531.35 | 4839.93 | 4148.51 | 3226.62 | 172044.16 | 38719.44 |
| 15 نوفمبر | 5531.35 | 4839.93 | 4148.51 | 3226.62 | 172044.19 | 38719.44 |
| 14 نوفمبر | 5565.91 | 4870.17 | 4174.43 | 3246.78 | 173119.1 | 38961.36 |
| 13 نوفمبر | 5667.86 | 4959.38 | 4250.9 | 3306.25 | 176290.24 | 39675.04 |
| 12 نوفمبر | 5723.82 | 5008.34 | 4292.87 | 3338.9 | 178030.73 | 40066.72 |
| 11 نوفمبر | 5580.69 | 4883.1 | 4185.52 | 3255.4 | 173578.94 | 39064.8 |
| 10 نوفمبر | 5587.25 | 4888.84 | 4190.44 | 3259.23 | 173782.89 | 39110.72 |
| 09 نوفمبر | 5430.49 | 4751.68 | 4072.87 | 3167.79 | 168907.03 | 38013.44 |
| 08 نوفمبر | 5432.61 | 4753.53 | 4074.46 | 3169.02 | 168973.17 | 38028.24 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في تركيا آخر سنه