Ounce 24K
Gram 24K
Gram 21K
Gram 18K
| الوحدة | ليرة تركية TRY | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 6539.73 TRY | 133.09 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 5994.75 TRY | 122.00 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 5722.26 TRY | 116.45 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 4904.80 TRY | 99.82 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 3814.84 TRY | 77.64 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 3269.87 TRY | 66.55 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 2724.89 TRY | 55.45 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 2452.40 TRY | 49.91 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 203408.40 TRY | 4139.63 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 177,982.18 TRY | 3,622.00 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 45778.08 TRY | 931.60 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1634932.5 TRY | 33272.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 653973 TRY | 13309 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 326986.5 TRY | 6654.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 6539730.00 TRY | 133090.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 5722260 TRY | 116450 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 6539730000.00 TRY | 133090000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 5722260000 TRY | 116450000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 اكتوبر | 6582.74 | 5759.90 | 4937.06 | 3839.93 | 204746.17 | 46079.20 |
| 30 سبتمبر | 6547.24 | 5728.84 | 4910.43 | 3819.22 | 203641.96 | 45830.72 |
| 29 سبتمبر | 6572.75 | 5751.16 | 4929.56 | 3834.10 | 204435.39 | 46009.28 |
| 28 سبتمبر | 6503.79 | 5690.82 | 4877.84 | 3793.88 | 202290.58 | 45526.56 |
| 27 سبتمبر | 6740.95 | 5898.33 | 5055.71 | 3932.22 | 209666.91 | 47186.64 |
| 26 سبتمبر | 6740.69 | 5898.10 | 5055.52 | 3932.07 | 209659.03 | 47184.80 |
| 25 سبتمبر | 6758.28 | 5913.50 | 5068.71 | 3942.33 | 210206.16 | 47308.00 |
| 24 سبتمبر | 6714.34 | 5875.05 | 5035.76 | 3916.70 | 208839.22 | 47000.40 |
| 23 سبتمبر | 6724.65 | 5884.07 | 5043.49 | 3922.71 | 209159.85 | 47072.56 |
| 22 سبتمبر | 6858.68 | 6001.35 | 5144.01 | 4000.90 | 213328.69 | 48010.80 |
| 21 سبتمبر | 6828.61 | 5975.03 | 5121.46 | 3983.36 | 212393.62 | 47800.24 |
| 20 سبتمبر | 6864.25 | 6006.22 | 5148.19 | 4004.15 | 213502.10 | 48049.76 |
| 19 سبتمبر | 6864.24 | 6006.21 | 5148.18 | 4004.14 | 213501.72 | 48049.68 |
| 18 سبتمبر | 6871.70 | 6012.74 | 5153.78 | 4008.49 | 213733.70 | 48101.92 |
| 17 سبتمبر | 6798.93 | 5949.06 | 5099.20 | 3966.04 | 211470.42 | 47592.48 |
| 16 سبتمبر | 6669.76 | 5836.04 | 5002.32 | 3890.69 | 207452.57 | 46688.32 |
| 15 سبتمبر | 6722.13 | 5881.86 | 5041.60 | 3921.24 | 209081.70 | 47054.88 |
| 14 سبتمبر | 6708.67 | 5870.09 | 5031.50 | 3913.39 | 208662.95 | 46960.72 |
| 13 سبتمبر | 6775.68 | 5928.72 | 5081.76 | 3952.48 | 210747.31 | 47429.76 |
| 12 سبتمبر | 6774.72 | 5927.88 | 5081.04 | 3951.92 | 210717.30 | 47423.04 |
| 11 سبتمبر | 6792.40 | 5943.35 | 5094.30 | 3962.23 | 211267.16 | 47546.80 |
| 10 سبتمبر | 6746.43 | 5903.13 | 5059.82 | 3935.42 | 209837.57 | 47225.04 |
| 09 سبتمبر | 6852.87 | 5996.26 | 5139.65 | 3997.51 | 213148.15 | 47970.08 |
| 08 سبتمبر | 6803.89 | 5953.40 | 5102.92 | 3968.94 | 211624.67 | 47627.20 |
| 07 سبتمبر | 6860.70 | 6003.11 | 5145.53 | 4002.08 | 213391.54 | 48024.88 |
| 06 سبتمبر | 6897.29 | 6035.13 | 5172.97 | 4023.42 | 214529.73 | 48281.04 |
| 05 سبتمبر | 6898.34 | 6036.05 | 5173.76 | 4024.03 | 214562.23 | 48288.40 |
| 04 سبتمبر | 6908.98 | 6045.36 | 5181.74 | 4030.24 | 214893.37 | 48362.88 |
| 03 سبتمبر | 6951.17 | 6082.27 | 5213.38 | 4054.85 | 216205.67 | 48658.16 |
| 02 سبتمبر | 6807.42 | 5956.49 | 5105.57 | 3971.00 | 211734.50 | 47651.92 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في تركيا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.
يوفر لك موقع أسعار الذهب في تركيا اليوم تقريراً متجدداً عن أسعار الذهب (أوقية، جرام، وكيلو جرام) بـ الليرة التركية ومقابل 57 عملة أخرى. نحن نقدم لكم سعر الذهب اليوم وخلال 30 يوماً سابقة، حيث يمكنك اعتبار صفحتنا مصدرك الموثوق لمعرفة حالة السوق.