TRY 192110.00
Ounce 24K
TRY 6176.48
Gram 24K
TRY 5404.42
Gram 21K
TRY 4632.36
Gram 18K
| الوحدة | ليرة تركية TRY | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 6176.48 TRY | 130.00 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 5661.77 TRY | 119.17 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 5404.42 TRY | 113.75 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 4632.36 TRY | 97.50 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 3602.95 TRY | 75.83 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 3088.24 TRY | 65.00 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 2573.53 TRY | 54.17 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 2316.18 TRY | 48.75 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 192110.00 TRY | 4043.48 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 168,096.25 TRY | 3,538.02 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 43235.36 TRY | 910.00 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1544120 TRY | 32500 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 617648 TRY | 13000 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 308824 TRY | 6500 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 6176480.00 TRY | 130000.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 5404420 TRY | 113750 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 6176480000.00 TRY | 130000000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 5404420000 TRY | 113750000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 اغسطس | 6175.61 | 5403.66 | 4631.71 | 3602.44 | 192083.07 | 43229.28 |
| 31 يوليو | 6187.78 | 5414.31 | 4640.84 | 3609.54 | 192461.53 | 43314.48 |
| 30 يوليو | 6268.66 | 5485.08 | 4701.50 | 3656.72 | 194977.03 | 43880.64 |
| 29 يوليو | 6199.57 | 5424.62 | 4649.68 | 3616.42 | 192828.05 | 43396.96 |
| 28 يوليو | 6131.76 | 5365.29 | 4598.82 | 3576.86 | 190719.19 | 42922.32 |
| 27 يوليو | 6220.75 | 5443.16 | 4665.56 | 3628.77 | 193486.93 | 43545.28 |
| 26 يوليو | 6168.05 | 5397.04 | 4626.04 | 3598.03 | 191847.93 | 43176.32 |
| 25 يوليو | 6167.98 | 5396.98 | 4625.99 | 3597.99 | 191845.70 | 43175.84 |
| 24 يوليو | 6174.82 | 5402.97 | 4631.12 | 3601.98 | 192058.39 | 43223.76 |
| 23 يوليو | 6144.82 | 5376.72 | 4608.62 | 3584.48 | 191125.12 | 43013.76 |
| 22 يوليو | 6276.12 | 5491.61 | 4707.09 | 3661.07 | 195209.06 | 43932.88 |
| 21 يوليو | 6195.05 | 5420.67 | 4646.29 | 3613.78 | 192687.72 | 43365.36 |
| 20 يوليو | 6077.99 | 5318.24 | 4558.49 | 3545.49 | 189046.51 | 42545.92 |
| 19 يوليو | 6087.59 | 5326.64 | 4565.69 | 3551.09 | 189345.29 | 42613.12 |
| 18 يوليو | 6089.25 | 5328.09 | 4566.94 | 3552.06 | 189396.83 | 42624.72 |
| 17 يوليو | 6079.92 | 5319.93 | 4559.94 | 3546.62 | 189106.70 | 42559.44 |
| 16 يوليو | 6015.03 | 5263.15 | 4511.27 | 3508.77 | 187088.37 | 42105.20 |
| 15 يوليو | 6127.01 | 5361.13 | 4595.26 | 3574.09 | 190571.28 | 42889.04 |
| 14 يوليو | 6127.47 | 5361.54 | 4595.60 | 3574.36 | 190585.73 | 42892.32 |
| 13 يوليو | 6042.89 | 5287.53 | 4532.17 | 3525.02 | 187954.92 | 42300.24 |
| 12 يوليو | 6220.36 | 5442.82 | 4665.27 | 3628.54 | 193474.75 | 43542.56 |
| 11 يوليو | 6215.56 | 5438.62 | 4661.67 | 3625.74 | 193325.46 | 43508.96 |
| 10 يوليو | 6196.92 | 5422.31 | 4647.69 | 3614.87 | 192745.62 | 43378.48 |
| 09 يوليو | 6209.29 | 5433.13 | 4656.97 | 3622.09 | 193130.64 | 43465.04 |
| 08 يوليو | 6150.92 | 5382.06 | 4613.19 | 3588.04 | 191315.12 | 43056.48 |
| 07 يوليو | 6186.86 | 5413.50 | 4640.15 | 3609.00 | 192432.89 | 43308.00 |
| 06 يوليو | 6262.06 | 5479.30 | 4696.55 | 3652.87 | 194771.86 | 43834.40 |
| 05 يوليو | 6280.76 | 5495.67 | 4710.57 | 3663.78 | 195353.61 | 43965.36 |
| 04 يوليو | 6280.65 | 5495.57 | 4710.49 | 3663.71 | 195350.07 | 43964.56 |
| 03 يوليو | 6282.94 | 5497.57 | 4712.21 | 3665.05 | 195421.37 | 43980.56 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في تركيا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.