TRY 207160.95
Ounce 24K
TRY 6660.38
Gram 24K
TRY 5827.83
Gram 21K
TRY 4995.29
Gram 18K
| الوحدة | ليرة تركية TRY | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 6660.38 TRY | 149.73 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 6105.35 TRY | 137.25 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 5827.83 TRY | 131.01 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 4995.29 TRY | 112.30 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 3885.22 TRY | 87.34 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 3330.19 TRY | 74.87 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 2775.16 TRY | 62.39 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 2497.64 TRY | 56.15 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 207160.95 TRY | 4657.00 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 181,265.78 TRY | 4,074.87 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 46622.64 TRY | 1048.08 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1665095 TRY | 37432.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 666038 TRY | 14973 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 333019 TRY | 7486.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 6660380.00 TRY | 149730.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 5827830 TRY | 131010 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 6660380000.00 TRY | 149730000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 5827830000 TRY | 131010000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 إبريل | 6822.74 | 5969.90 | 5117.06 | 3979.93 | 212210.80 | 47759.20 |
| 31 مارس | 6685.70 | 5849.99 | 5014.28 | 3899.99 | 207948.40 | 46799.92 |
| 30 مارس | 6437.69 | 5632.98 | 4828.27 | 3755.32 | 200234.68 | 45063.84 |
| 29 مارس | 6419.07 | 5616.69 | 4814.30 | 3744.46 | 199655.31 | 44933.52 |
| 28 مارس | 6418.84 | 5616.49 | 4814.13 | 3744.32 | 199648.39 | 44931.92 |
| 27 مارس | 6444.31 | 5638.77 | 4833.23 | 3759.18 | 200440.50 | 45110.16 |
| 26 مارس | 6244.71 | 5464.12 | 4683.53 | 3642.75 | 194232.32 | 43712.96 |
| 25 مارس | 6449.85 | 5643.62 | 4837.39 | 3762.41 | 200612.85 | 45148.96 |
| 24 مارس | 6275.75 | 5491.28 | 4706.81 | 3660.85 | 195197.56 | 43930.24 |
| 23 مارس | 6284.24 | 5498.71 | 4713.18 | 3665.81 | 195461.61 | 43989.68 |
| 22 مارس | 6397.91 | 5598.17 | 4798.43 | 3732.11 | 198997.17 | 44785.36 |
| 21 مارس | 6397.95 | 5598.21 | 4798.46 | 3732.14 | 198998.47 | 44785.68 |
| 20 مارس | 6428.25 | 5624.72 | 4821.19 | 3749.81 | 199940.86 | 44997.76 |
| 19 مارس | 6607.41 | 5781.48 | 4955.56 | 3854.32 | 205513.31 | 46251.84 |
| 18 مارس | 6893.68 | 6031.97 | 5170.26 | 4021.31 | 214417.40 | 48255.76 |
| 17 مارس | 7106.72 | 6218.38 | 5330.04 | 4145.59 | 221043.71 | 49747.04 |
| 16 مارس | 7114.64 | 6225.31 | 5335.98 | 4150.21 | 221290.10 | 49802.48 |
| 15 مارس | 7133.26 | 6241.60 | 5349.95 | 4161.07 | 221869.21 | 49932.80 |
| 14 مارس | 7132.30 | 6240.76 | 5349.23 | 4160.51 | 221839.42 | 49926.08 |
| 13 مارس | 7140.29 | 6247.75 | 5355.22 | 4165.17 | 222087.90 | 49982.00 |
| 12 مارس | 7222.32 | 6319.53 | 5416.74 | 4213.02 | 224639.18 | 50556.24 |
| 11 مارس | 7340.02 | 6422.52 | 5505.02 | 4281.68 | 228300.26 | 51380.16 |
| 10 مارس | 7349.75 | 6431.03 | 5512.31 | 4287.35 | 228602.72 | 51448.24 |
| 09 مارس | 7270.42 | 6361.62 | 5452.82 | 4241.08 | 226135.30 | 50892.96 |
| 08 مارس | 7324.49 | 6408.93 | 5493.37 | 4272.62 | 227817.16 | 51271.44 |
| 07 مارس | 7324.71 | 6409.12 | 5493.53 | 4272.75 | 227824.03 | 51272.96 |
| 06 مارس | 7310.94 | 6397.07 | 5483.21 | 4264.72 | 227395.71 | 51176.56 |
| 05 مارس | 7165.09 | 6269.45 | 5373.82 | 4179.64 | 222859.33 | 50155.60 |
| 04 مارس | 7252.49 | 6345.93 | 5439.37 | 4230.62 | 225577.62 | 50767.44 |
| 03 مارس | 7230.19 | 6326.42 | 5422.64 | 4217.61 | 224884.06 | 50611.36 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في تركيا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.